早盘交易中黄金交易走低 白银上涨
头条2020-02-06 15:47:38
导读 由于来自珠宝商,工业和零售商的贵金属需求疲弱,周一早盘黄金价格走低。MCX Gold在上午11点15分(IST)下跌0 12%,每10克为31,560卢比。美
由于来自珠宝商,工业和零售商的贵金属需求疲弱,周一早盘黄金价格走低。MCX Gold在上午11点15分(IST)下跌0.12%,每10克为31,560卢比。
“美国和中国之间的贸易战担忧略微降温,这为股市提供了支撑,”Kedia Commodities向路透社的主管Ajay Kedia表示,并补充说,在年内有一些黄金获利预订 -结束。
另一方面,白银同时上涨0.27%,每公斤38,810卢比。
黄金价格 - 现货和期货(.995纯度)(MCX)
日期 | 黄金现货价格 Rs /10 Grms(艾哈迈达巴德) | 黄金期货价格 Rs /10 Grms到期日:05年2月5日至2019年 |
---|---|---|
31-12-2018 | 31547.0 | 31585.0 |
28-12-2018 | 31547.0 | 31629.0 |
27-12-2018 | 31513.0 | 31730.0 |
26-12-2018 | 31452.0 | 31574.0 |
24-12-2018 | 31190.0 | 31465.0 |
21-12-2018 | 31114.0 | 31189.0 |
20-12-2018 | 31040.0 | 31325.0 |
19-12-2018 | 31043.0 | 31230.0 |
18-12-2018 | 31205.0 | 31165.0 |
17-12-2018 | 31287.0 | 31653.0 |
14-12-2018 | 31374.0 | 31540.0 |
13-12-2018 | 31410.0 | 31519.0 |
2018年12月12日 | 31577.0 | 31713.0 |
2018年11月12日 | 31616.0 | 31935.0 |
2018年10月12日 | 31423.0 | 32043.0 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!