Pixelbook Go与其他Chromebook的比较
数码2020-07-29 11:35:00
导读 在没有发布新笔记本电脑的两年后,谷歌终于发布了Pixelbook Go,这是一款13 3英寸的Chromebook,起价为649美元。根据我的同事Dieter Bo
在没有发布新笔记本电脑的两年后,谷歌终于发布了Pixelbook Go,这是一款13.3英寸的Chromebook,起价为649美元。根据我的同事Dieter Bohn的动手实践,它看起来还不错,并且比999美元的Pixelbook便宜很多。
因此,现在有了中端的Pixelbook,要选择下一台笔记本电脑中的众多Chromebook中的哪一部可能要困难得多。
如果您正在寻找建议,Dieter可以帮助您。截至2019年8月,他的首选是华硕Chromebook Flip C434。显然,新发布的Pixelbook Go不在他的比较之列,我们必须等到The Verge进行全面审查后才能看到Pixelbook Go在与竞争对手竞争中的表现如何。但是,在我们进行审查之前,我们可以对Google的Pixelbook和华硕,戴尔,三星,宏cer和联想的一些最受欢迎的Chromebook之间的规格进行比较:
最好在移动设备上以横向模式查看此表。
PIXELBOOK GO与其他CHROMEBOOK的比较
规格 | Google Pixelbook Go | Google Pixelbook | 华硕Chromebook Flip C434TA | 华硕Chromebook Flip C302CA | Dell Inspiron 14 Chromebook 2合1 | 三星Chromebook Plus V2 | 宏cer Chromebook Spin 13 | 宏cer Chromebook 11 C771T | 联想Chromebook C330 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
显示屏尺寸 | 13.3英寸,16:9 | 12.3英寸,3:2 | 14英寸,16:9 | 12.5英寸,16.9 | 14英寸 | 12.2英寸 | 13.5英寸,3.2 | 11.6英寸,16:9 | 11.6英寸,16:9 |
解析度 | 全高清1920 x 1080、4K超高清3840 x 2160 | 四高清2400 x 1600 | 全高清1920 x 1080 | 全高清1920 x 1080 | 全高清1920 x 1080 | 1920 x 1200 | 四高清2256 x 1504 | 1366 x 768 | 1366 x 768 |
处理器 | 第8代Intel Core m3,i5,i7 | 第七代Intel Core i5,i7 | 第八代Intel Core m3,i5,i7 | 英特尔酷睿M 6Y30、6Y75;奔腾4405Y | 第8代Intel Core i3 | 英特尔赛扬3965Y | 第8代Intel Core i3,i5,i7处理器 | 英特尔凌动,赛扬和第六代i3和i5 | 联发科MTK 8173C |
内存 | 8GB,16GB | 8GB,16GB | 4GB,8GB | 4GB,8GB | 4GB | 4GB | 4GB,8GB,16GB | 4GB,8GB | 4GB |
存储 | 64GB,128GB,256GB | 128GB,256GB,512GB | 64GB | 32GB,64GB,128GB | 128GB | 32 GB | 64GB,128GB | 16GB,32GB,64GB | 32GB,64GB |
前置摄像头 | 1080p | 720p | 720p | 720p | 全高清 | 720p | 720p | 720p | 720p |
电池续航时间 | 长达12小时 | 长达10小时 | 长达10小时 | 长达10小时 | 长达10小时 | 10个小时 | 10个小时 | 长达13小时 | 长达10小时 |
起始价 | Google网站上的$ 649 | Google网站上的$ 999 | 华硕网站$ 569.99 | 华硕网站售价499美元 | 戴尔网站售价479.99美元 | 三星官网售价499美元 | Acer网站上的679美元 | Acer网站上的价格为$ 349.99 | 联想网站售价229.99美元 |
港口 | 2个USB-C,3.5毫米耳机插孔 | 2个USB-C,3.5毫米耳机插孔 | 2个USB-C,1个USB 3.1、1个microSD插槽,3.5毫米耳机插孔 | 2个USB-C,1个microSD插槽,3.5毫米耳机插孔 | 2个USB-C,1个microSD插槽,1个USB 3.1、3.5毫米耳机插孔 | 2个USB-C,1个microSD,1个USB 3.0、3.5毫米耳机插孔 | 2个USB-C,1个USB 3.1、1个microSD,3.5毫米耳机插孔 | 1个USB-C,2个USB 3.0、1个microSD,1个HDMI,1个3.5mm耳机插孔 | 1个USB-C,1个USB 3.0,HDMI,SD卡读卡器,3.5毫米耳机插孔 |
重量 | 2.3磅(FHD) | 2.4磅 | 3.19磅 | 2.6磅 | 3.99磅 | 2.98磅 | 3.31磅 | 2.98磅 | 2.64磅 |
尺寸(宽/深/高) | 12.2 x 8.1 x 0.5英寸 | 11.4 x 8.7 x 0.4英寸 | 12.64 x 7.95 x .62英寸 | 11.97 x 8.28 x 0.54英寸 | 12.95 x 9.1 x .66英寸 | 11.35 x 9.20 x .67英寸 | 12.19 x 9.68 x .67英寸 | 11.7 x 8.2 x .82英寸 | 11.4 x 8.48 x 0.77英寸 |
触摸屏? | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
触控笔支持? | 没有 | 是 | 没有 | 没有 | 是 | 是 | 是 | 没有 | 没有 |
二合一? | 没有 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!