2020年3月 讴歌RDX销量同比下降31.97%环比增长2164.29%
汽车2020-10-16 17:01:13
导读
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2020年3月讴歌RDX销量为317辆,在广汽讴歌销量中占比48.92%,在SUV销量中排名第165位。
讴歌RDX销量走势图 (单位:辆)
2020年3月,讴歌RDX销量同比下降31.97%,环比增长2164.29%;最近12个月中,讴歌RDX销量在2019年6月达到最高,销量为1045辆。
讴歌RDX最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽讴歌份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-03 | 317 | 48.92% | 0.11% | 165 |
2020-02 | 14 | 56.00% | -- | 175 |
2020-01 | 377 | 41.84% | 0.13% | 171 |
2019-12 | 924 | 51.45% | 0.31% | 152 |
2019-11 | 851 | 50.68% | 0.28% | 148 |
2019-10 | 807 | 53.91% | 0.27% | 147 |
2019-09 | 910 | 64.68% | 0.3% | 142 |
2019-08 | 95 | 12.50% | 0.03% | 208 |
2019-07 | 129 | 14.93% | 0.04% | 194 |
2019-06 | 1045 | 67.42% | 0.35% | 128 |
2019-05 | 438 | 45.86% | 0.15% | 157 |
2019-04 | 564 | 62.60% | 0.19% | 147 |
在SUV市场,讴歌RDX在2020年3月份的市场份额同比增长了0.03%,在SUV的排名较上月上升10个名次。 2020年1-3月,讴歌RDX的累计销量达到708辆, 同比下降89.82%, 在SUV销量排名为第180位。
广汽讴歌2020年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
讴歌CDX | 331 | SUV | 161 | 51.08% |
讴歌RDX | 317 | SUV | 165 | 48.92% |
讴歌RDX与竞品车型销量对比(2020年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
讴歌RDX | 317 | SUV | 165 | 广汽讴歌 | 48.92% |
沃尔沃XC60 | 4145 | SUV | 40 | 沃尔沃亚太 | 40.33% |
英菲尼迪QX50 | 650 | SUV | 116 | 东风英菲尼迪 | 73.53% |
奔驰GLC | 13489 | SUV | 3 | 北京奔驰 | 26.23% |
凯迪拉克XT5 | 2198 | SUV | 60 | 通用凯迪拉克 | 38.54% |
讴歌CDX | 331 | SUV | 161 | 广汽讴歌 | 51.08% |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!