2020年3月途岳销量同比下降67.7%环比增长206.97%
汽车2020-10-14 14:54:01
导读
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2020年3月途岳销量为3082辆,在上汽大众销量中占比5.43%,在SUV销量中排名第48位。
途岳销量走势图 (单位:辆)
2020年3月,途岳销量同比下降67.7%,环比增长206.97%;最近12个月中,途岳销量在2019年12月达到最高,销量为18740辆。
途岳最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-03 | 3082 | 5.43% | 1.03% | 48 |
2020-02 | 1004 | 11.95% | 0.34% | 34 |
2020-01 | 9342 | 8.88% | 3.12% | 30 |
2019-12 | 18740 | 9.11% | 6.26% | 9 |
2019-11 | 15216 | 8.60% | 5.08% | 13 |
2019-10 | 11671 | 8.25% | 3.9% | 22 |
2019-09 | 10209 | 6.71% | 3.41% | 25 |
2019-08 | 10055 | 7.89% | 3.36% | 20 |
2019-07 | 10204 | 8.24% | 3.41% | 16 |
2019-06 | 10881 | 8.18% | 3.64% | 12 |
2019-05 | 14459 | 10.95% | 4.83% | 6 |
2019-04 | 12129 | 9.84% | 4.05% | 7 |
在SUV市场,途岳在2020年3月份的市场份额同比下降了0.58%,在SUV的排名较上月下降14个名次。 2020年1-3月,途岳的累计销量达到13428辆, 同比下降90.29%, 在SUV销量排名为第36位。
上汽大众2020年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 24698 | 紧凑型车 | 1 | 43.48% |
桑塔纳 | 10776 | 紧凑型车 | 8 | 18.97% |
帕萨特 | 5274 | 中型车 | 8 | 9.28% |
途观L | 4895 | SUV | 33 | 8.62% |
途岳 | 3082 | SUV | 48 | 5.43% |
Polo | 1966 | 小型车 | 9 | 3.46% |
凌渡 | 1838 | 紧凑型车 | 36 | 3.24% |
途昂 | 1408 | SUV | 85 | 2.48% |
T-Cross途铠 | 1034 | SUV | 100 | 1.82% |
途昂X | 565 | SUV | 131 | 0.99% |
帕萨特新能源 | 519 | 中型车 | 24 | 0.91% |
途安 | 402 | MPV | 31 | 0.71% |
辉昂 | 308 | 中大型车 | 11 | 0.54% |
途观L新能源 | 29 | SUV | 219 | 0.05% |
朗逸纯电 | 8 | 紧凑型车 | 89 | 0.01% |
朗行 | 4 | 紧凑型车 | 90 | 0.01% |
途观 | -- | SUV | -- | -- |
桑塔纳·浩纳 | -- | 紧凑型车 | -- | -- |
途岳与竞品车型销量对比(2020年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
途岳 | 3082 | SUV | 48 | 上汽大众 | 5.43% |
奇骏 | 5270 | SUV | 26 | 东风日产 | 11.74% |
宝马X1 | 6286 | SUV | 22 | 华晨宝马 | 14.53% |
昂科威 | 5002 | SUV | 31 | 上汽通用别克 | 18.86% |
锐界 | 624 | SUV | 121 | 长安福特 | 5.86% |
途观L | 4895 | SUV | 33 | 上汽大众 | 8.62% |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!