2020年3月奥迪Q2L销量同比下降55.36%环比增长641.4%
汽车2020-10-14 13:51:31
导读
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2020年3月奥迪Q2L销量为1379辆,在一汽-大众奥迪销量中占比3.97%,在SUV销量中排名第88位。
奥迪Q2L销量走势图 (单位:辆)
2020年3月,奥迪Q2L销量同比下降55.36%,环比增长641.4%;最近12个月中,奥迪Q2L销量在2019年9月达到最高,销量为5494辆。
奥迪Q2L最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-03 | 1379 | 3.97% | 0.46% | 88 |
2020-02 | 186 | 2.29% | 0.06% | 102 |
2020-01 | 5045 | 9.36% | 1.69% | 52 |
2019-12 | 2695 | 4.45% | 0.9% | 88 |
2019-11 | 4527 | 6.89% | 1.51% | 60 |
2019-10 | 4461 | 7.05% | 1.49% | 59 |
2019-09 | 5494 | 8.82% | 1.84% | 47 |
2019-08 | 3246 | 5.88% | 1.08% | 73 |
2019-07 | 3035 | 5.64% | 1.01% | 73 |
2019-06 | 3296 | 6.51% | 1.1% | 69 |
2019-05 | 2572 | 6.89% | 0.86% | 77 |
2019-04 | 2175 | 5.39% | 0.73% | 83 |
在SUV市场,奥迪Q2L在2020年3月份的市场份额同比下降了0.06%,在SUV的排名较上月上升14个名次。 2020年1-3月,奥迪Q2L的累计销量达到6610辆, 同比下降82.32%, 在SUV销量排名为第63位。
一汽-大众奥迪2020年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A6L | 11747 | 中大型车 | 3 | 33.80% |
奥迪Q5L | 10882 | SUV | 9 | 31.31% |
奥迪A4L | 5422 | 中型车 | 7 | 15.60% |
奥迪A3 | 2581 | 紧凑型车 | 32 | 7.43% |
奥迪Q3 | 2160 | SUV | 62 | 6.22% |
奥迪Q2L | 1379 | SUV | 88 | 3.97% |
奥迪A6L新能源 | 417 | 中大型车 | 9 | 1.20% |
奥迪Q2L e-tron | 165 | SUV | 178 | 0.47% |
奥迪Q2L与竞品车型销量对比(2020年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪Q2L | 1379 | SUV | 88 | 一汽-大众奥迪 | 3.97% |
奥迪A4L | 5422 | 中型车 | 7 | 一汽-大众奥迪 | 15.60% |
奥迪Q3 | 2160 | SUV | 62 | 一汽-大众奥迪 | 6.22% |
沃尔沃S60 | 1342 | 中型车 | 16 | 沃尔沃亚太 | 20.58% |
沃尔沃XC60 | 4145 | SUV | 40 | 沃尔沃亚太 | 63.57% |
宝马1系 | 2671 | 紧凑型车 | 30 | 华晨宝马 | 6.17% |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!