哈弗F7销量同比下降69.81% 环比增长369.56%
汽车2020-10-14 13:51:08
导读
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2020年3月哈弗F7销量为4381辆,在长城汽车销量中占比10.86%,在SUV销量中排名第38位。
哈弗F7销量走势图 (单位:辆)
2020年3月,哈弗F7销量同比下降69.81%,环比增长369.56%;最近12个月中,哈弗F7销量在2019年10月达到最高,销量为15017辆。
哈弗F7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-03 | 4381 | 10.86% | 1.46% | 38 |
2020-02 | 933 | 13.17% | 0.31% | 39 |
2020-01 | 9809 | 16.62% | 3.28% | 29 |
2019-12 | 10333 | 13.18% | 3.45% | 33 |
2019-11 | 14015 | 16.84% | 4.68% | 15 |
2019-10 | 15017 | 17.42% | 5.02% | 10 |
2019-09 | 12304 | 16.35% | 4.11% | 18 |
2019-08 | 10036 | 20.06% | 3.35% | 22 |
2019-07 | 8040 | 18.83% | 2.69% | 27 |
2019-06 | 10128 | 22.48% | 3.38% | 21 |
2019-05 | 10523 | 15.37% | 3.52% | 13 |
2019-04 | 10140 | 17.35% | 3.39% | 15 |
在SUV市场,哈弗F7在2020年3月份的市场份额同比下降了0.98%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2020年1-3月,哈弗F7的累计销量达到15123辆, 同比下降89.26%, 在SUV销量排名为第33位。
长城汽车2020年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
哈弗H6 | 20399 | SUV | 1 | 50.57% |
哈弗M6 | 8555 | SUV | 11 | 21.21% |
哈弗F7 | 4381 | SUV | 38 | 10.86% |
哈弗H1 | 1686 | SUV | 74 | 4.18% |
哈弗H9 | 1397 | SUV | 87 | 3.46% |
哈弗H2 | 1340 | SUV | 89 | 3.32% |
哈弗F5 | 1048 | SUV | 99 | 2.60% |
哈弗H5 | 1032 | SUV | 101 | 2.56% |
哈弗H7 | 499 | SUV | 142 | 1.24% |
哈弗H4 | -- | SUV | -- | -- |
哈弗H8 | -- | SUV | -- | -- |
哈弗F7与竞品车型销量对比(2020年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
哈弗F7 | 4381 | SUV | 38 | 长城汽车 | 10.86% |
哈弗H6 | 20399 | SUV | 1 | 长城汽车 | 50.57% |
哈弗H7 | 499 | SUV | 142 | 长城汽车 | 1.24% |
WEY VV5 | 850 | SUV | 109 | 长城汽车 | 27.82% |
捷途X70 | 4626 | SUV | 37 | 奇瑞汽车 | 88.98% |
瑞虎8 | 4695 | SUV | 35 | 奇瑞汽车 | 20.93% |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!