2020年风光ix5销量为453辆 在东风风光销量中占比5.55%
汽车2020-10-14 12:52:18
导读
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2020年3月风光ix5销量为453辆,在东风风光销量中占比5.55%,在SUV销量中排名第146位。
风光ix5销量走势图 (单位:辆)
2020年3月,风光ix5销量同比下降74.64%,环比增长76.95%;最近12个月中,风光ix5销量在2019年6月达到最高,销量为2104辆。
风光ix5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风风光份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-03 | 453 | 5.55% | 0.15% | 146 |
2020-02 | 256 | 10.26% | 0.09% | 86 |
2020-01 | 1129 | 8.23% | 0.38% | 120 |
2019-12 | 790 | 3.22% | 0.26% | 159 |
2019-11 | 1157 | 5.52% | 0.39% | 134 |
2019-10 | 1132 | 6.60% | 0.38% | 133 |
2019-09 | 1080 | 7.22% | 0.36% | 132 |
2019-08 | 984 | 7.26% | 0.33% | 142 |
2019-07 | 887 | 7.97% | 0.3% | 137 |
2019-06 | 2104 | 18.52% | 0.7% | 100 |
2019-05 | 655 | 6.82% | 0.22% | 148 |
2019-04 | 372 | 7.47% | 0.12% | 160 |
在SUV市场,风光ix5在2020年3月份的市场份额同比下降了0.15%,在SUV的排名较上月下降60个名次。 2020年1-3月,风光ix5的累计销量达到1838辆, 同比下降88.69%, 在SUV销量排名为第124位。
东风风光2020年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
风光580 | 2827 | SUV | 54 | 34.61% |
风光S560 | 2576 | SUV | 55 | 31.54% |
风光330 | 1732 | MPV | 14 | 21.20% |
风光ix5 | 453 | SUV | 146 | 5.55% |
风光ix7 | 362 | SUV | 154 | 4.43% |
风光E1 | 150 | SUV | 182 | 1.84% |
风光370 | 68 | MPV | 41 | 0.83% |
风光580新能源 | -- | SUV | -- | -- |
风光ix5与竞品车型销量对比(2020年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
风光ix5 | 453 | SUV | 146 | 东风风光 | 5.55% |
哈弗H6 | 20399 | SUV | 1 | 长城汽车 | 50.57% |
东风风神AX7 | 1225 | SUV | 91 | 东风乘用车 | 40.34% |
荣威RX5 | 1975 | SUV | 70 | 上汽荣威 | 12.91% |
长安CS55 | 7946 | SUV | 13 | 长安汽车 | 15.30% |
唐 | 1399 | SUV | 86 | 比亚迪 | 4.86% |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!