2020年3月瑞风M4销量同比下降65.55%环比增长34.38%
汽车2020-10-14 09:45:29
导读
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2020年3月瑞风M4销量为473辆,在江淮汽车销量中占比6.24%,在MPV销量中排名第28位。
瑞风M4销量走势图 (单位:辆)
2020年3月,瑞风M4销量同比下降65.55%,环比增长34.38%;最近12个月中,瑞风M4销量在2019年10月达到最高,销量为1243辆。
瑞风M4最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占江淮汽车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-03 | 473 | 6.24% | 0.76% | 28 |
2020-02 | 352 | 9.48% | 0.57% | 16 |
2020-01 | 909 | 8.72% | 1.47% | 26 |
2019-12 | 469 | 4.78% | 0.76% | 41 |
2019-11 | 890 | 10.93% | 1.43% | 31 |
2019-10 | 1243 | 16.52% | 2% | 27 |
2019-09 | 1155 | 14.91% | 1.86% | 27 |
2019-08 | 867 | 14.78% | 1.4% | 30 |
2019-07 | 741 | 10.63% | 1.19% | 26 |
2019-06 | 774 | 10.73% | 1.25% | 33 |
2019-05 | 1016 | 11.44% | 1.64% | 30 |
2019-04 | 989 | 15.55% | 1.59% | 29 |
在MPV市场,瑞风M4在2020年3月份的市场份额同比下降了0.13%,在MPV的排名较上月下降12个名次。 2020年1-3月,瑞风M4的累计销量达到1734辆, 同比下降85.15%, 在MPV销量排名为第28位。
江淮汽车2020年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
嘉悦A5 | 2886 | 紧凑型车 | 28 | 38.07% |
瑞风M3 | 2083 | MPV | 9 | 27.48% |
瑞风S2 | 607 | SUV | 124 | 8.01% |
瑞风S5 | 526 | SUV | 135 | 6.94% |
瑞风M4 | 473 | MPV | 28 | 6.24% |
瑞风S3 | 440 | SUV | 147 | 5.80% |
瑞风S4 | 359 | SUV | 156 | 4.74% |
和悦A30 | 167 | 小型车 | 16 | 2.20% |
瑞风M5 | 24 | MPV | 46 | 0.32% |
瑞风S7 | 11 | SUV | 229 | 0.15% |
瑞风S2mini | 4 | SUV | 247 | 0.05% |
瑞风A60 | -- | 中大型车 | -- | -- |
瑞风M6 | -- | MPV | -- | -- |
瑞风R3 | -- | MPV | -- | -- |
瑞风M4与竞品车型销量对比(2020年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
瑞风M4 | 473 | MPV | 28 | 江淮汽车 | 6.24% |
瑞风M5 | 24 | MPV | 46 | 江淮汽车 | 0.32% |
上汽MAXUS G10 | 730 | MPV | 24 | 上汽大通 | 48.63% |
别克GL6 | 18 | MPV | 49 | 上汽通用别克 | 0.07% |
上汽MAXUS G50 | 633 | MPV | 26 | 上汽大通 | 42.17% |
长安欧尚科赛 | 641 | SUV | 118 | 长安汽车 | 3.40% |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!