2020年3月起亚KX5销量同比下降61.57%环比增长3366.67%
汽车2020-10-14 08:45:38
导读
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2020年3月起亚KX5销量为520辆,在东风悦达起亚销量中占比2.95%,在SUV销量中排名第137位。
起亚KX5销量走势图 (单位:辆)
2020年3月,起亚KX5销量同比下降61.57%,环比增长3366.67%;最近12个月中,起亚KX5销量在2019年6月达到最高,销量为531辆。
起亚KX5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风悦达起亚份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-03 | 520 | 2.95% | 0.17% | 137 |
2020-02 | 15 | 0.95% | 0.01% | 173 |
2020-01 | 466 | 1.95% | 0.16% | 160 |
2019-12 | 25 | 0.08% | 0.01% | 240 |
2019-11 | 394 | 1.68% | 0.13% | 176 |
2019-10 | 250 | 1.02% | 0.08% | 182 |
2019-09 | 323 | 1.31% | 0.11% | 182 |
2019-08 | 450 | 2.09% | 0.15% | 171 |
2019-07 | 201 | 0.97% | 0.07% | 185 |
2019-06 | 531 | 2.40% | 0.18% | 162 |
2019-05 | 201 | 1.19% | 0.07% | 176 |
2019-04 | 297 | 1.31% | 0.1% | 169 |
在SUV市场,起亚KX5在2020年3月份的市场份额同比下降了0.06%,在SUV的排名较上月上升36个名次。 2020年1-3月,起亚KX5的累计销量达到1001辆, 同比下降84.59%, 在SUV销量排名为第166位。
东风悦达起亚2020年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
焕驰 | 6488 | 小型车 | 2 | 36.80% |
KX3傲跑 | 4002 | SUV | 41 | 22.70% |
智跑 | 2982 | SUV | 50 | 16.91% |
起亚K3 | 1470 | 紧凑型车 | 41 | 8.34% |
福瑞迪 | 920 | 紧凑型车 | 46 | 5.22% |
奕跑 | 908 | SUV | 105 | 5.15% |
起亚KX5 | 520 | SUV | 137 | 2.95% |
起亚K5 | 153 | 中型车 | 30 | 0.87% |
凯绅 | 67 | 中型车 | 35 | 0.38% |
KX CROSS | 49 | 小型车 | 17 | 0.28% |
起亚K2 | 31 | 小型车 | 18 | 0.18% |
起亚K5新能源 | 27 | 中型车 | 36 | 0.15% |
起亚K3新能源 | 15 | 紧凑型车 | 85 | 0.09% |
赛拉图 | -- | 紧凑型车 | -- | -- |
起亚KX3新能源 | -- | SUV | -- | -- |
起亚KX7 | -- | SUV | -- | -- |
起亚K4 | -- | -- | -- |
起亚KX5与竞品车型销量对比(2020年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
起亚KX5 | 520 | SUV | 137 | 东风悦达起亚 | 2.95% |
逍客 | 5211 | SUV | 27 | 东风日产 | 11.61% |
途胜 | 1481 | SUV | 81 | 北京现代 | 3.54% |
智跑 | 2982 | SUV | 50 | 东风悦达起亚 | 16.91% |
昂科拉 | 104 | SUV | 188 | 上汽通用别克 | 0.39% |
马自达CX-5 | 1859 | SUV | 73 | 长安马自达 | 27.68% |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!