2020年3月领动销量同比下降62.45%环比增长1908.26%
汽车2020-10-14 07:47:02
导读
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2020年3月领动销量为6567辆,在北京现代销量中占比15.71%,在紧凑型车销量中排名第12位。
领动销量走势图 (单位:辆)
2020年3月,领动销量同比下降62.45%,环比增长1908.26%;最近12个月中,领动销量在2019年12月达到最高,销量为28472辆。
领动最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-03 | 6567 | 15.71% | 2.19% | 12 |
2020-02 | 327 | 19.28% | 0.11% | 40 |
2020-01 | 8866 | 25.70% | 2.95% | 15 |
2019-12 | 28472 | 24.50% | 9.49% | 6 |
2019-11 | 12875 | 20.07% | 4.29% | 13 |
2019-10 | 11243 | 18.04% | 3.75% | 14 |
2019-09 | 13034 | 19.04% | 4.34% | 14 |
2019-08 | 9923 | 18.81% | 3.31% | 14 |
2019-07 | 5992 | 15.07% | 2% | 24 |
2019-06 | 15097 | 23.93% | 5.03% | 12 |
2019-05 | 6635 | 17.82% | 2.21% | 24 |
2019-04 | 10036 | 19.67% | 3.34% | 16 |
在紧凑型车市场,领动在2020年3月份的市场份额同比下降了0.57%,在紧凑型车的排名较上月上升28个名次。 2020年1-3月,领动的累计销量达到15760辆, 同比下降88.77%, 在紧凑型车销量排名为第14位。
北京现代2020年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
悦动 | 8404 | 紧凑型车 | 10 | 20.11% |
北京现代ix25 | 8354 | SUV | 12 | 19.99% |
领动 | 6567 | 紧凑型车 | 12 | 15.71% |
北京现代ix35 | 5105 | SUV | 29 | 12.21% |
菲斯塔 | 3806 | 紧凑型车 | 23 | 9.11% |
瑞纳 | 2995 | 小型车 | 6 | 7.17% |
悦纳 | 2995 | 小型车 | 5 | 7.17% |
名图 | 1517 | 中型车 | 14 | 3.63% |
途胜 | 1481 | SUV | 81 | 3.54% |
胜达 | 260 | SUV | 169 | 0.62% |
领动新能源 | 215 | 紧凑型车 | 65 | 0.51% |
昂希诺纯电动 | 72 | SUV | 201 | 0.17% |
索纳塔插电混动 | 19 | 中型车 | 38 | 0.05% |
ENCINO 昂希诺 | 3 | SUV | 248 | 0.01% |
伊兰特EV | -- | 紧凑型车 | -- | -- |
索纳塔九 | -- | 中型车 | -- | -- |
朗动 | -- | 紧凑型车 | -- | -- |
领动与竞品车型销量对比(2020年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领动 | 6567 | 紧凑型车 | 12 | 北京现代 | 15.71% |
朗逸 | 24698 | 紧凑型车 | 1 | 上汽大众 | 43.48% |
宝来 | 22289 | 紧凑型车 | 3 | 一汽-大众 | 32.98% |
卡罗拉 | 16529 | 紧凑型车 | 5 | 一汽丰田 | 42.51% |
轩逸 | 23937 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 53.33% |
英朗 | 8646 | 紧凑型车 | 9 | 上汽通用别克 | 32.60% |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!