2020年3月长安CS15销量同比下降54.66%环比增长188.75%
汽车2020-10-14 07:46:58
导读
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2020年3月长安CS15销量为924辆,在长安汽车销量中占比1.78%,在SUV销量中排名第104位。
长安CS15销量走势图 (单位:辆)
2020年3月,长安CS15销量同比下降54.66%,环比增长188.75%;最近12个月中,长安CS15销量在2019年5月达到最高,销量为2186辆。
长安CS15最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-03 | 924 | 1.78% | 0.31% | 104 |
2020-02 | 320 | 2.94% | 0.11% | 73 |
2020-01 | 662 | 1.13% | 0.22% | 144 |
2019-12 | 1543 | 2.09% | 0.52% | 120 |
2019-11 | 1605 | 2.23% | 0.54% | 114 |
2019-10 | 1771 | 2.79% | 0.59% | 117 |
2019-09 | 1797 | 3.16% | 0.6% | 111 |
2019-08 | 1572 | 3.49% | 0.53% | 111 |
2019-07 | 1438 | 3.42% | 0.48% | 114 |
2019-06 | 2112 | 4.23% | 0.71% | 99 |
2019-05 | 2186 | 5.95% | 0.73% | 83 |
2019-04 | 946 | 2.91% | 0.32% | 131 |
在SUV市场,长安CS15在2020年3月份的市场份额同比下降了0.03%,在SUV的排名较上月下降31个名次。 2020年1-3月,长安CS15的累计销量达到1906辆, 同比下降90.52%, 在SUV销量排名为第120位。
长安汽车2020年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 12891 | SUV | 4 | 24.82% |
长安CS35 | 10891 | SUV | 8 | 20.97% |
逸动 | 8402 | 紧凑型车 | 11 | 16.18% |
长安CS55 | 7946 | SUV | 13 | 15.30% |
长安CS75 | 5522 | SUV | 24 | 10.63% |
逸动DT | 1338 | 紧凑型车 | 43 | 2.58% |
长安CS85 COUPE | 1060 | SUV | 98 | 2.04% |
长安CS15 | 924 | SUV | 104 | 1.78% |
长安CS95 | 810 | SUV | 111 | 1.56% |
悦翔 | 798 | 小型车 | 14 | 1.54% |
睿骋CC | 739 | 中型车 | 21 | 1.42% |
奔奔 | 619 | 微型车 | 7 | 1.19% |
悦翔V7 | -- | 紧凑型车 | -- | -- |
逸动XT | -- | 紧凑型车 | -- | -- |
睿骋 | -- | 中型车 | -- | -- |
长安CX20 | -- | 小型车 | -- | -- |
悦翔V3 | -- | 小型车 | -- | -- |
凌轩 | -- | -- | -- |
长安CS15与竞品车型销量对比(2020年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安CS15 | 924 | SUV | 104 | 长安汽车 | 1.78% |
长安CS35 | 10891 | SUV | 8 | 长安汽车 | 20.97% |
哈弗H1 | 1686 | SUV | 74 | 长城汽车 | 4.18% |
瑞风S3 | 440 | SUV | 147 | 江淮汽车 | 5.80% |
绅宝X25 | 93 | SUV | 195 | 北京汽车 | 2.23% |
长安欧尚CX70 | 629 | SUV | 120 | 长安汽车 | 3.34% |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!