2020年3月自由侠销量同比下降57.54%环比增长2023.08%
汽车2020-10-14 06:47:36
导读
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2020年3月自由侠销量为276辆,在广汽菲克Jeep销量中占比5.51%,在SUV销量中排名第168位。
自由侠销量走势图 (单位:辆)
2020年3月,自由侠销量同比下降57.54%,环比增长2023.08%;最近12个月中,自由侠销量在2019年12月达到最高,销量为919辆。
自由侠最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽菲克Jeep份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-03 | 276 | 5.51% | 0.09% | 168 |
2020-02 | 13 | 3.19% | -- | 177 |
2020-01 | 100 | 4.84% | 0.03% | 202 |
2019-12 | 919 | 9.13% | 0.31% | 153 |
2019-11 | 410 | 6.79% | 0.14% | 175 |
2019-10 | 468 | 8.62% | 0.16% | 167 |
2019-09 | 609 | 10.12% | 0.2% | 159 |
2019-08 | 420 | 7.89% | 0.14% | 173 |
2019-07 | 103 | 2.01% | 0.03% | 202 |
2019-06 | 248 | 4.84% | 0.08% | 181 |
2019-05 | 334 | 8.25% | 0.11% | 166 |
2019-04 | 451 | 9.17% | 0.15% | 155 |
在SUV市场,自由侠在2020年3月份的市场份额同比下降了0.02%,在SUV的排名较上月上升9个名次。 2020年1-3月,自由侠的累计销量达到389辆, 同比下降93.27%, 在SUV销量排名为第195位。
广汽菲克Jeep2020年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
指南者 | 3769 | SUV | 43 | 75.26% |
自由光 | 645 | SUV | 117 | 12.88% |
大指挥官 | 318 | SUV | 164 | 6.35% |
自由侠 | 276 | SUV | 168 | 5.51% |
自由侠与竞品车型销量对比(2020年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
自由侠 | 276 | SUV | 168 | 广汽菲克Jeep | 5.51% |
哈弗H6 | 20399 | SUV | 1 | 长城汽车 | 50.57% |
Yeti | -- | -- | 上汽斯柯达 | -- | |
缤智 | 2953 | SUV | 51 | 广汽本田 | 9.21% |
传祺GS4 | 7815 | SUV | 15 | 广汽乘用车 | 44.41% |
自由光 | 645 | SUV | 117 | 广汽菲克Jeep | 12.88% |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!