2020年3月观致5销量同比增长79.01%环比增长548%
汽车2020-10-13 23:06:48
导读
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2020年3月观致5销量为324辆,在观致汽车销量中占比100.00%,在SUV销量中排名第163位。
观致5销量走势图 (单位:辆)
2020年3月,观致5销量同比增长79.01%,环比增长548%;最近12个月中,观致5销量在2019年5月达到最高,销量为3716辆。
观致5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占观致汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-03 | 324 | 100.00% | 0.11% | 163 |
2020-02 | 50 | 100.00% | 0.02% | 150 |
2020-01 | 92 | 100.00% | 0.03% | 204 |
2019-12 | 163 | 8.91% | 0.05% | 211 |
2019-11 | 366 | 22.80% | 0.12% | 180 |
2019-10 | 3528 | 91.38% | 1.18% | 72 |
2019-09 | 338 | 9.44% | 0.11% | 179 |
2019-08 | 686 | 18.73% | 0.23% | 154 |
2019-07 | -- | -- | -- | -- |
2019-06 | 2703 | 89.18% | 0.9% | 80 |
2019-05 | 3716 | 99.65% | 1.24% | 59 |
2019-04 | 25 | 83.33% | 0.01% | 221 |
在SUV市场,观致5在2020年3月份的市场份额同比增长了0.08%,在SUV的排名较上月下降13个名次。 2020年1-3月,观致5的累计销量达到466辆, 同比下降96.2%, 在SUV销量排名为第192位。
观致汽车2020年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
观致5 | 324 | SUV | 163 | 100.00% |
观致3 | -- | 紧凑型车 | -- | -- |
观致5与竞品车型销量对比(2020年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
观致5 | 324 | SUV | 163 | 观致汽车 | 100.00% |
途观 | -- | SUV | -- | 上汽大众 | -- |
哈弗H6 | 20399 | SUV | 1 | 长城汽车 | 50.57% |
马自达CX-4 | 2084 | SUV | 65 | 一汽马自达 | 44.66% |
荣威RX5 | 1975 | SUV | 70 | 上汽荣威 | 12.91% |
瑞虎7 | 2844 | SUV | 53 | 奇瑞汽车 | 12.68% |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!