2020年3月自由光销量同比下降70.81%环比增长1164.71%
汽车2020-10-13 23:06:43
导读
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2020年3月自由光销量为645辆,在广汽菲克Jeep销量中占比12.88%,在SUV销量中排名第117位。
自由光销量走势图 (单位:辆)
2020年3月,自由光销量同比下降70.81%,环比增长1164.71%;最近12个月中,自由光销量在2019年12月达到最高,销量为3207辆。
自由光最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽菲克Jeep份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-03 | 645 | 12.88% | 0.22% | 117 |
2020-02 | 51 | 12.53% | 0.02% | 149 |
2020-01 | 932 | 45.09% | 0.31% | 128 |
2019-12 | 3207 | 31.87% | 1.07% | 80 |
2019-11 | 1563 | 25.90% | 0.52% | 118 |
2019-10 | 1244 | 22.90% | 0.42% | 128 |
2019-09 | 1248 | 20.75% | 0.42% | 127 |
2019-08 | 1060 | 19.91% | 0.35% | 136 |
2019-07 | 1064 | 20.74% | 0.36% | 128 |
2019-06 | 969 | 18.89% | 0.32% | 133 |
2019-05 | 718 | 17.73% | 0.24% | 143 |
2019-04 | 827 | 16.82% | 0.28% | 136 |
在SUV市场,自由光在2020年3月份的市场份额同比下降了0.15%,在SUV的排名较上月上升32个名次。 2020年1-3月,自由光的累计销量达到1628辆, 同比下降90.6%, 在SUV销量排名为第132位。
广汽菲克Jeep2020年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
指南者 | 3769 | SUV | 43 | 75.26% |
自由光 | 645 | SUV | 117 | 12.88% |
大指挥官 | 318 | SUV | 164 | 6.35% |
自由侠 | 276 | SUV | 168 | 5.51% |
自由光与竞品车型销量对比(2020年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
自由光 | 645 | SUV | 117 | 广汽菲克Jeep | 12.88% |
汉兰达 | 7184 | SUV | 17 | 广汽丰田 | 14.58% |
奇骏 | 5270 | SUV | 26 | 东风日产 | 11.74% |
翼虎 | 595 | SUV | 127 | 长安福特 | 5.59% |
昂科威 | 5002 | SUV | 31 | 上汽通用别克 | 18.86% |
锐界 | 624 | SUV | 121 | 长安福特 | 5.86% |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!