这就是三星的Galaxy S20如何与Pixel 4 OnePlus 7T等竞争
资讯2020-11-01 23:01:52
导读 三星已经推出了新的Galaxy S20手机阵容,由于它是2020年的首批大型发布之一,因此它为您期望新手机具有什么样的功能和功能设定了标准。
三星已经推出了新的Galaxy S20手机阵容,由于它是2020年的首批大型发布之一,因此它为您期望新手机具有什么样的功能和功能设定了标准。鉴于最小的Galaxy S20的强大功能-包括诸如四镜头后置摄像头阵列,Snapdragon 865处理器,高12GB RAM数量和具有可变刷新率的显示屏等规格,它将为其他公司提供更高的标准比赛。
直到LG,OnePlus和Google等公司在2020年发布新手机之前,我们所要做的就是将三星最新手机与旧手机进行比较。下面的比较不是确定的;我们还没有审查过S20,并且按规格比较手机规格并不能始终完整地了解每个设备的功能。
下面的比较将Galaxy S20与其他流行的Android手机相提并论,但是如果您想了解它与iPhone 11阵容的搭配情况,我们将与您进行头对头的对决。
三星GALAXY S20与其他ANDROID手机
类别 | 三星Galaxy S20 | 三星Galaxy S10 | 三星Galaxy Note 10 | Google Pixel 4 | 一加7T | LG G8X |
---|---|---|---|---|---|---|
起始价 | $ 999 | $ 599 | $ 949 | $ 799 | $ 599 | $ 699 |
操作系统 | Android 10(一个UI 2.0) | Android 10(一个UI 2.0) | Android 10(一个UI 2.0) | Android 10 | Android 10(氧气操作系统) | Android 9 |
显示 | 6.2英寸Quad HD +(3040 x 1440)AMOLED | 6.1吋Full HD +(2280 x 1080)AMOLED | 5.8吋Full HD +(2280 x 1080)AMOLED | 5.7英寸FHD +(2280 x 1080)OLED | 6.5英寸FHD +(2400 x 1080)OLED | 6.4英寸FHD +(2340 x 1080)OLED |
刷新率 | 高达120Hz | 60赫兹 | 60赫兹 | 高达90Hz | 高达90Hz | 60赫兹 |
尺寸(毫米) | 69.1 x 151.7 x 7.9毫米 | 70.4 x 149.9 x 7.8毫米 | 71.8 x 151 x 7.9毫米 | 68.8 x 147.1 x 8.2毫米 | 74.4 x 160.9 x 8.1毫米 | 75.8 x 159.3 x 8.4毫米 |
重量 | 163克 | 157克 | 168克 | 162克 | 190克 | 192克 |
电池容量 | 4,000毫安 | 3400毫安 | 3500毫安 | 2,800毫安 | 3800毫安 | 4,000毫安 |
处理器 | 美国:金鱼草865 | 美国:金鱼草855 | 美国:金鱼草855 | 金鱼草855 | 金鱼草855 Plus | 金鱼草855 |
内存 | 12GB | 8GB | 8GB | 6GB | 8GB | 6GB |
存储 | 128GB(microSD支持可增加1TB) | 128,512GB(microSD支持允许额外的1TB) | 256GB(不支持microSD) | 64或128GB(不支持microSD) | 128GB | 128GB(microSD插槽最多支持2TB) |
港口 | USB-C充电端口 | USB-C充电端口,3.5毫米耳机插孔 | USB-C充电端口 | USB-C充电端口 | USB-C充电端口 | USB-C充电端口,3.5毫米耳机插孔 |
后置摄像头 | 12MP(F / 1.8,1 / 1.76“)广角,64MP(F / 2.0,1 / 1.72”)远摄镜头,12MP(F / 2.2,1 / 2.55“)超广角 | 12MP(F / 2.4,OIS,自动对焦)远摄,16MP(F / 2.2,定焦,123度)超广角,12MP(可变F1 / 5-2.4,OIS,自动对焦,77度)广角 | 12MP(F / 2.1,OIS,45度)长焦,16MP(F / 2.2,123度)超广角,12MP(可变F / 1.5-2.4,OIS,自动对焦,77度)广角 | 16MP(F / 2.4,OIS,52度)远摄,12.2MP(F / 1.7,OIS,77度)广角 | 48MP(F / 1.6,OIS)主镜头,12MP(F / 2.2)远摄,16MP(F / 2.2、117度)超广角 | 12MP(F / 1.8,78度)主镜头,13MP(F / 2.4,136度)超广角 |
前置摄像头 | 10MP(F / 2.2,自动对焦) | 10MP(F / 1.9,自动对焦,80度) | 10MP(F / 2.2,自动对焦,80度) | 8MP(F / 2.0,定焦,90度) | 16MP(F / 2.0,定焦) | 32MP(F / 1.9,79度) |
生物识别 | 超声波指纹传感器 | 显示屏指纹传感器,面部解锁 | 显示屏指纹传感器,面部解锁 | 脸部解锁 | 显示屏指纹传感器,面部解锁 | 显示屏指纹传感器 |
防水 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | 不适用 | IP68 |
无线充电 | 是 | 是 | 是 | 是 | 没有 | 是 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!