谁帮忙查一下十一高吧的吧友统计啊前100名 只要有ID的谢谢了

精选知识2024-10-26 16:30:10
导读 【#谁帮忙查一下十一高吧的吧友统计啊前100名 只要有ID的谢谢了#】你给加点分吧,才0分吗 - -名次 用户ID 主题数 ...
【#谁帮忙查一下十一高吧的吧友统计啊前100名 只要有ID的谢谢了#】

你给加点分吧,才0分吗 - -

名次 用户ID 主题数 精品数 主题率 精品率 贡献分

---------------------------------------------------------------

1 冰袭の岚 746 43 4.12% 5.76% 8718.1

2 羽仁泽TSUBASA 697 41 3.85% 5.88% 8301.5

3 今天我男人了 480 17 2.65% 3.54% 4762.6

4 孙穆 273 19 1.51% 6.96% 4010.3

5 人形电脑天使 97 27 0.54% 27.84% 3350.6

6 ㄕ尛乐 253 17 1.40% 6.72% 3173.5

7 德芙白巧 260 7 1.43% 2.69% 2469.1

8 水冥冰 269 4 1.48% 1.49% 2269.9

9 A大蜡笔小新 201 7 1.11% 3.48% 2072.8

10 zystyg 199 3 1.10% 1.51% 1771.0

11 07老瑶 203 3 1.12% 1.48% 1735.3

12 冰凉绿茶 181 5 1.00% 2.76% 1669.5

13 为Jay晨伦 187 2 1.03% 1.07% 1508.6

14 醉星梦死 42 4 0.23% 9.52% 1503.8

15 於山辛夷 159 3 0.88% 1.89% 1432.9

16 E_西决 165 2 0.91% 1.21% 1406.2

17 特洛伊的迷醉 172 2 0.95% 1.16% 1365.7

18 arome奶茶 163 1 0.90% 0.61% 1320.7

19 给你一斩杀 154 1 0.85% 0.65% 1291.0

20 叶格古伦 130 4 0.72% 3.08% 1262.0

21 SunnyGOd小人物 148 2 0.82% 1.35% 1239.2

22 RichardTree 114 4 0.63% 3.51% 1157.6

23 碧水云飞 125 2 0.69% 1.60% 1054.9

24 hekaiyangzi 85 1 0.47% 1.18% 1041.4

25 乌尛鸦 80 5 0.44% 6.25% 1020.7

26 冲锋的小动物 105 3 0.58% 2.86% 1019.7

27 zhao宇 124 1 0.68% 0.81% 996.3

28 林·小寒 121 1 0.67% 0.83% 990.1

29 哓岈 136 0 0.75% 0.00% 980.0

30 __M99__ 87 4 0.48% 4.60% 945.9

31 ˊ②秀清风、 85 4 0.47% 4.71% 943.1

32 璇嫥 101 2 0.56% 1.98% 921.9

33 新93 122 0 0.67% 0.00% 921.7

34 乐海_浪子 14 7 0.08% 50.00% 842.5

35 孽※胚胎死婴 29 7 0.16% 24.14% 841.2

36 冲动·坚持 119 0 0.66% 0.00% 832.7

37 一疯样的猫 95 2 0.52% 2.11% 826.0

38 字o_o母 104 1 0.57% 0.96% 820.1

39 鄙人小愁 84 2 0.46% 2.38% 771.3

40 上帝也需要厕所 105 0 0.58% 0.00% 767.0

41 左wang手 52 2 0.29% 3.85% 755.7

42 DianSD 73 2 0.40% 2.74% 670.2

43 oO欣Oo晴ㄣ 28 5 0.15% 17.86% 643.9

44 宇宙不安协会W 5 2 0.03% 40.00% 638.9

45 白音白音 66 1 0.36% 1.52% 618.2

46 伊仪乙艺 47 3 0.26% 6.38% 618.1

47 卉冰1118 10 5 0.06% 50.00% 612.0

48 LovEr_莹寳 55 2 0.30% 3.64% 594.9

49 阿飞之影 85 0 0.47% 0.00% 593.3

50 夜ˉ凄美ˉ 40 3 0.22% 7.50% 568.0

51 小名二妮 69 1 0.38% 1.45% 567.8

52 风逝andy 37 3 0.20% 8.11% 550.3

53 多利布莱恩特 63 1 0.35% 1.59% 550.3

54 紫·清枫 54 2 0.30% 3.70% 539.6

55 Joker达 61 0 0.34% 0.00% 457.7

56 我爱笔比 52 1 0.29% 1.92% 449.8

57 榛子巧克力qtg 27 3 0.15% 11.11% 442.6

58 Yuki薇 61 0 0.34% 0.00% 439.0

59 小力爱你 62 0 0.34% 0.00% 431.7

60 Y_gala 50 1 0.28% 2.00% 430.4

61 long回唐 40 2 0.22% 5.00% 430.2

62 胄科 50 1 0.28% 2.00% 423.3

63 _陌上寻花 57 0 0.31% 0.00% 422.3

64 DANCER辰 57 0 0.31% 0.00% 421.3

65 魑魅魍魉矣 37 2 0.20% 5.41% 416.7

66 樱_ke歆 46 1 0.25% 2.17% 410.7

67 Morning♂ 34 2 0.19% 5.88% 401.6

68 爱林_悦不变 18 3 0.10% 16.67% 390.8

69 骑猪逛街购物 31 2 0.17% 6.45% 376.1

70 什儿娃娃 51 0 0.28% 0.00% 376.0

71 白音白音白音 52 0 0.29% 0.00% 375.7

72 丢人的小萌子 45 0 0.25% 0.00% 374.0

73 有人让我注册 6 3 0.03% 50.00% 373.0

74 烟雨童行 51 0 0.28% 0.00% 369.7

75 15040261 43 1 0.24% 2.33% 368.4

76 ぁ虾九戒ァ 49 0 0.27% 0.00% 356.0

77 蓝调七昼 51 0 0.28% 0.00% 355.3

78 郭雨楼 25 2 0.14% 8.00% 347.8

79 长春人农民 50 0 0.28% 0.00% 347.7

80 知音君士坦丁堡 50 0 0.28% 0.00% 345.0

81 a祈福a 44 0 0.24% 0.00% 339.0

82 vi小凯 46 0 0.25% 0.00% 335.7

83 风卿君 36 1 0.20% 2.78% 329.9

84 Magic_Soul 34 1 0.19% 2.94% 321.2

85 德芙DongDong 46 0 0.25% 0.00% 319.3

86 124011197 31 1 0.17% 3.23% 313.5

87 巴顿自传 21 2 0.12% 9.52% 304.1

88 跳跳_叁 39 0 0.22% 0.00% 302.0

89 艾落依 2 2 0.01% 100.00% 298.0

90 朴欣宇 30 1 0.17% 3.33% 290.0

91 囬到z原点 29 1 0.16% 3.45% 289.3

92 qiukaizhou 18 2 0.10% 11.11% 288.5

93 叮冬刚 17 2 0.09% 11.76% 279.4

94 小雅爱飞 38 0 0.21% 0.00% 274.3

95 OMG_轨迹 38 0 0.21% 0.00% 271.7

96 SuicideQueen 3 2 0.02% 66.67% 267.2

97 少它妈说爱我 14 2 0.08% 14.29% 263.6

98 曜曦neo_ 26 1 0.14% 3.85% 261.7

99 youjiwang 12 2 0.07% 16.67% 255.1

100 橙糯 34 0 0.19% 0.00% 250.0

生成时间 2010-08-30 23:33:42

【#谁帮忙查一下十一高吧的吧友统计啊前100名 只要有ID的谢谢了#】到此分享完毕,希望对大家有所帮助。

免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!