中国银行外汇牌价9.16
股票2020-02-06 16:14:46
导读 货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价澳大利亚元496 23480 81499 88500 97496 54巴西里亚尔-160 04-175 05167 61加
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价澳大利亚元 496.23 480.81 499.88 500.97 496.54
巴西里亚尔 - 160.04 - 175.05 167.61
加拿大元 528.69 512 532.59 533.76 528.73
瑞士法郎 709.49 687.59 714.47 716.25 709.79
丹麦克朗 107.94 104.6 108.8 109.02 107.85
欧元 805.87 780.83 811.81 813.43 804.34
英镑 901 873.01 907.64 909.63 897.75
港币 87.76 87.06 88.11 88.11 87.6
印度尼西亚卢比- 0.0444 - 0.0476 0.0461
印度卢比 - 8.8807 - 10.0145 9.4399
日元 6.0624 5.8741 6.107 6.107 6.0682
韩国元 0.6115 0.5901 0.6165 0.6389 0.6129
澳门元 85.26 82.4 85.6 88.34 85.14
林吉特 170.22 - 171.76 - 165.79
挪威克朗 84.18 81.58 84.86 85.03 84.11
新西兰元 454.99 440.95 458.19 463.8 454.66
菲律宾比索 12.6 12.21 12.7 13.29 12.64
卢布 10.39 9.75 10.47 10.87 10.4
沙特里亚尔 - 178.02 - 187.28 182.51
瑞典克朗 77.75 75.35 78.37 78.53 77.82
新加坡元 500.99 485.53 504.51 505.77 501.09
泰国铢 21.1 20.44 21.26 21.92 21.12
土耳其里拉 110.72 105.29 111.6 125.92 111.23
新台币 - 21.6 - 23.29 22.36
美元 685.41 679.83 688.31 688.31 684.4
南非兰特 47.56 43.91 47.88 51.53 47.65
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!