悉尼房地产价格比6月份季度下降2%
房产2020-08-14 18:56:54
导读
自2019年初以来,悉尼的房地产市场首次出现倒退,新数据显示过去三个月房价下跌了2%。
大流行停止了悉尼强劲的价格回升势头,最新的《Domain House Price Report》数据于周四发布,显示截至6月份的三个月中位数房价下降了近$ 23,000。
自四月以来,悉尼一些地区的跌幅已超过$ 125,000。
专家说,到目前为止,对悉尼房地产市场的总体影响还很小,尽管预计下降幅度在未来几个月内还会加剧。
“市场变化非常快,” Domain高级研究分析师Nicola Powell说。“但是到目前为止,价格下跌很小。政府的重大刺激措施,抵押贷款假期和低利率帮助支撑了房屋价值。
资料来源:域名房价报告。 | |||
房价中位数 | |||
首都 | 20年6月 | 生活质量 | 同比 |
悉尼 | $ 1,143,012 | -2.0% | 10.5% |
墨尔本 | $ 881,369 | -3.5% | 6.9% |
布里斯班 | $ 582,847 | -1.4% | 2.4% |
阿德莱德 | $ 553,036 | 0.2% | 3.0% |
堪培拉 | $ 819,090 | 4.1% | 9.3% |
珀斯 | $ 522,414 | -1.5% | -1.4% |
霍巴特 | $ 529,388 | 1.4% | 10.0% |
达尔文 | $ 516,213 | -1.0% | -0.1% |
国民 | $ 804,602 | -2.0% | 6.6% |
联邦银行澳大利亚经济主管加雷斯·艾尔德(Gareth Aird)表示,鉴于极端的经济不确定性,价格下跌幅度不及预期。
“最初,当我们进入锁定状态时,市场上明显缺乏供应,因此我们看到拍卖量和挂牌量很快下降。没有很多交易……自动支持价格,”他说。
单价中位数 | |||
首都 | 20年6月 | 生活质量 | 同比 |
悉尼 | $ 735,417 | -1.9% | 7.3% |
墨尔本 | $ 537,345 | -1.7% | 6.5% |
布里斯班 | $ 375,285 | -4.1% | -8.2% |
阿德莱德 | $ 319,266 | -2.9% | -2.1% |
堪培拉 | $ 453,750 | -1.3% | -2.0% |
珀斯 | $ 334,284 | -4.9% | -0.1% |
霍巴特 | $ 429,464 | -1.5% | 17.3% |
达尔文 | $ 241,461 | -3.7% | -20.8% |
国民 | $ 560,838 | -2.2% | 4.5% |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!