RedBrain数据发现英国的锁定支出转向外观和感觉很棒
财经2020-08-27 09:52:27
导读 作为其正在进行的数据洞察研究的一部分,来自电子商务平台RedBrain com的新数据准确揭示了英国在上周Covid-19锁定(
作为其正在进行的数据洞察研究的一部分,来自电子商务平台RedBrain.com的新数据准确揭示了英国在上周Covid-19锁定(4月13日生效)期间正在寻找和购买的东西,其结果令人赞叹:
理发剪刀的需求超过3000%
卷发器需求超过800%
修指甲胶水需求超过600%
假指甲需求超过500%
随着Covid-19危机的继续,我们开始应对锁定的“新常态”,RedBrain数据显示,英国在线关注的重点已经从最初几周的恐慌性购买食物,运动器材以及娱乐孩子的需求转移到了使自己和伴侣看起来和感觉都很棒。
以下是上周(2020年4月13日)英国需求最大的50种产品:
周 | 秩 | 类别 | 展示次数% | 转换百分比 |
2020-04-13 | 1个 | 理发剪刀 | 3439.45 | 487.97 |
2020-04-13 | 2 | 渔网 | 1171.28 | 3049.36 |
2020-04-13 | 3 | 盆栽茶碟和托盘 | 931.38 | 45.32 |
2020-04-13 | 4 | 健身球 | 849.21 | 620.65 |
2020-04-13 | 5 | 卷发器 | 838.36 | 379.87 |
2020-04-13 | 6 | 修指甲胶 | 683.68 | 193.14 |
2020-04-13 | 7 | 医用手套 | 671.31 | 161.45 |
2020-04-13 | 8 | 美甲工具包和配件 | 669.42 | 463.47 |
2020-04-13 | 9 | 太空加热器 | 594.26 | 335.53 |
2020-04-13 | 10 | 音乐和录音 | 555.72 | 173.39 |
2020-04-13 | 11 | 假指甲 | 548.59 | 324.44 |
2020-04-13 | 12 | 箱包 | 445.66 | 2993.1 |
2020-04-13 | 13 | 发夹,爪子和夹子 | 434.4 | 339.78 |
2020-04-13 | 14 | 振动锻炼机 | 421.23 | 3373.4 |
2020-04-13 | 15 | 表皮霜和油 | 384.51 | 1606.99 |
2020-04-13 | 16 | 自行车儿童座椅 | 367.61 | 123.3 |
2020-04-13 | 17 | 椭圆运动鞋 | 322.23 | 98.13 |
2020-04-13 | 18岁 | 面部毛孔带 | 319.72 | 54.84 |
2020-04-13 | 19 | 空气净化器 | 306.48 | 100.14 |
2020-04-13 | 20 | 美甲工具 | 299.53 | 45.55 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!